Weight: KG · Height: CM · Waist: CM / IN
Find Your Size
| Size | Weight (kg) | Waist (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| M | 45–55 | 66–71 | 26–28 |
| L | 55–63 | 74–76 | 29–30 |
| XL | 65–75 | 79–84 | 31–33 |
| XXL | 75–85 | 86–91 | 34–36 |
| XXXL | 85–95 | 91–97 | 36–38 |
*Waist ranges refer to your body measurement. This style fits snug with a minimal cut — if you prefer a relaxed fit or are between sizes, choose the next size up. Fabric: 85% nylon + 15% spandex ice silk, high stretch.
Quick Size Guide — Height × Weight
Swipe left to see more →
| Height \ Weight | 45-55 | 56-63 | 64-75 | 76-85 | 86-95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 165–170 | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 170–175 | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 175–180 | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 180–185 | L | L | XL | XXL | XXXL |
| 185–190 | L | XL | XL | XXL | XXXL |
Between two sizes? Trust your waist measurement — and remember this style fits snug.