Weight: KG · Height: CM · Measurements: CM / IN
Garment Measurements (laid flat)
| Size | Waist — laid flat (cm) | Waist (in) | Front Length (cm) | Front Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 13.0 | 14.5 | 5.7 |
| M | 35 | 13.8 | 15.5 | 6.1 |
| L | 37 | 14.6 | 16.5 | 6.5 |
| XL | 39 | 15.4 | 17.5 | 6.9 |
| XXL | 41 | 16.1 | 18.5 | 7.3 |
*Measured with the garment laid flat and unstretched — please allow a 1 cm deviation. Fabric: 80% nylon + 20% spandex with high stretch, so each size flexes well beyond the flat measurement. Use the guide below to pick your size.
Quick Size Guide — Height × Weight
Swipe left to see more →
| Height \ Weight | ≤50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 cm | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | |
| 165 cm | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | |
| 170 cm | S | S | M | M | L | XL | XXL | XXL | |
| 175 cm | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | |
| 180 cm | S | S | S | M | L | L | XL | XXL | XXL |
| 185 cm | S | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
This minimal G-string fits snug. If you prefer a relaxed fit or are between sizes, choose the next size up.