Weight: KG · Height: CM · Waist: CM / IN
Find Your Size
| Size | Weight | Waist (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| M | 45–55 kg | 73–80 | 28.7–31.5 |
| L | 55–65 kg | 80–87 | 31.5–34.3 |
| XL | 65–75 kg | 87–94 | 34.3–37.0 |
| XXL | 75–90 kg | 94–101 | 37.0–39.8 |
Garment Measurements (laid flat)
| M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|
| Waist cm / in | 68 / 26.8 | 72 / 28.3 | 76 / 29.9 | 80 / 31.5 |
| Side cm / in | 20 / 7.9 | 21 / 8.3 | 22 / 8.7 | 23 / 9.1 |
*Measured with the garment laid flat — please allow a 1–2 cm (0.5–1 in) deviation.
Quick Size Guide — Height × Weight
Swipe left to see more →
| Height \ Weight | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | M | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | ||
| 165–170 | M | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |
| 170–175 | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |
| 175–180 | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |
| 180–185 | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |
| 185–190 | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
Between two sizes? Trust your waist measurement first — it is the most reliable indicator of fit.