Weight: KG · Height: CM · Waist: CM / IN
Find Your Size
| Size | Fits Waist (cm) | Fits Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 77–83 | 30.3–32.7 |
| M | 84–90 | 33.1–35.4 |
| L | 91–98 | 35.8–38.6 |
| XL | 99–106 | 39.0–41.7 |
*Waist ranges refer to your body measurement. Fabric: 95% nylon + 5% spandex — high stretch. Between two sizes? Size up for a relaxed fit.
Quick Size Guide — Height × Weight
Swipe left to see more →
| Height \ Weight | 50-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 165–170 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 170–175 | S | S | M | M | L | XL | XL | XL |
| 175–180 | S | M | M | L | XL | XL | XL | |
| 180–185 | S | M | L | L | XL | XL | XL | |
| 185–190 | M | L | L | XL | XL | XL |
Between two sizes? Trust your waist measurement first — it is the most reliable indicator of fit.