Weight: KG · Height: CM · Measurements: CM / IN
Garment Measurements (laid flat)
| Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 26.0 | 78 | 19 |
| M | 70 | 27.6 | 82 | 20 |
| L | 74 | 29.1 | 86 | 21 |
| XL | 78 | 30.7 | 90 | 22 |
| 2XL | 82 | 32.3 | 94 | 23 |
*Measured with the garment laid flat — please allow a 1–2 cm deviation. Soft modal blend (95% modal + 5% spandex) with comfortable stretch. Use the guide below to pick your size.
Quick Size Guide — Height × Weight
Swipe left to see more →
| Height \ Weight | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 cm | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 165 cm | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 170 cm | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
| 175 cm | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
| 180 cm | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
| 185 cm | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | |||
| 190 cm | XL | 2XL | 2XL |
Between two sizes? Trust your waist measurement first — it is the most reliable indicator of fit.