Weight: KG · Height: CM · Waist: CM / IN
Find Your Size
| Size | Weight (kg) | Fits Waist (cm) | Fits Waist (in) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 45–55 | 73–80 | 28.7–31.5 | 83 |
| L | 55–65 | 80–87 | 31.5–34.3 | 87 |
| XL | 65–75 | 87–94 | 34.3–37.0 | 91 |
| XXL | 75–90 | 94–101 | 37.0–39.8 | 95 |
*Waist ranges refer to your body measurement; laid-flat data may vary slightly. Soft ribbed cotton blend (95% cotton + 5% spandex) with comfortable stretch. Use the guide below to pick your size.
Quick Size Guide — Height × Weight
Swipe left to see more →
| Height \ Weight | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | M | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | ||
| 165–170 | M | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |
| 170–175 | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |
| 175–180 | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |
| 180–185 | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |
| 185–190 | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
Between two sizes? Trust your waist measurement first — it is the most reliable indicator of fit.