Weight: KG · Height: CM · Waist: CM / IN
Find Your Size
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Waist (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 165–170 | 45–55 | 60–67 | 23.6–26.4 |
| L | 170–175 | 55–65 | 67–73 | 26.4–28.7 |
| XL | 175–180 | 65–75 | 73–80 | 28.7–31.5 |
| XXL | 180–185 | 75–85 | 80–87 | 31.5–34.3 |
| XXXL | 185–190 | 85–95 | 87–93 | 34.3–36.6 |
*Waist ranges refer to your body measurement; laid-flat data may vary 1–2 cm. This style runs small and fits snug — if you prefer a relaxed fit or are between sizes, choose the next size up. Fabric: 95% cotton + 5% spandex.
Quick Size Guide — Height × Weight
Swipe left to see more →
| Height \ Weight | 45-55 | 56-65 | 66-75 | 76-85 | 86-95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 165–170 | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 170–175 | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 175–180 | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 180–185 | L | L | XL | XXL | XXXL |
| 185–190 | L | XL | XL | XXL | XXXL |
Between two sizes? Trust your waist measurement — and remember this style fits snug.