Weight: KG · Height: CM · Waist: CM / IN
Find Your Size
| Size | Weight (kg) | Fits Waist (cm) | Fits Waist (in) | Stretches to (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 45–55 | 68–70 | 26.8–27.6 | 86 |
| L | 55–65 | 72–74 | 28.3–29.1 | 90 |
| XL | 65–75 | 76–78 | 29.9–30.7 | 94 |
| XXL | 75–90 | 80–82 | 31.5–32.3 | 98 |
*Waist ranges refer to your body measurement. This mesh style runs small and fits snug — if you prefer a relaxed fit or are between sizes, choose the next size up. Fabric: 67% nylon + 33% spandex, high stretch.
Quick Size Guide — Height × Weight
Swipe left to see more →
| Height \ Weight | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | M | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | ||
| 165–170 | M | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |
| 170–175 | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |
| 175–180 | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |
| 180–185 | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |
| 185–190 | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
Between two sizes? Trust your waist measurement — and remember this sheer mesh style fits snug.