✅ Free Shipping on US Orders Over $49 USD
✅ Buy 3 or more – Get 20% off
Größe | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Empfohlene Körpergröße (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 66 | 39 | 95 | 59 | 165-170 | 55-65 |
L | 68 | 41 | 99 | 60 | 170-175 | 65-75 |
XL | 70 | 43 | 103 | 62 | 175-180 | 75-80 |
2XL | 72 | 45 | 107 | 63 | 180-185 | 80-85 |
3XL | 74 | 46 | 111 | 64 | 185-190 | 85-100 |
Hinweis : Alle Maße werden manuell ermittelt und können eine Abweichung von 1-3 cm aufweisen. Diese Tabelle dient nur als Referenz. Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Größe nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
Diese Größentabelle bietet einen umfassenden Überblick über die Maße und das empfohlene Gewicht für jede Größe, sodass Sie die richtige Passform finden.